Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard (2016-2017)
Tournament Information
Date:
March 19, 2017 |
Location: Orlando, Florida |
Purse: $8,700,000 |
Field:
120 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Bay Hill Club & Lodge |
72 |
7,419 |
My Watch List
| 1 | Marc Leishman | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 | -11 | $1,566,000 |
| T2 | Charley Hoffman | 68 | 66 | 71 | 73 | 278 | -10 | $765,600 |
| T2 | Kevin Kisner | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 | -10 | $765,600 |
| T4 | Tyrrell Hatton | 72 | 69 | 67 | 71 | 279 | -9 | $382,800 |
| T4 | Rory McIlroy | 74 | 71 | 65 | 69 | 279 | -9 | $382,800 |
| 6 | Adam Hadwin | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | -8 | $313,200 |
| T7 | Lucas Glover | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | -7 | $271,150 |
| T7 | Emiliano Grillo | 67 | 68 | 78 | 68 | 281 | -7 | $271,150 |
| T7 | Francesco Molinari | 70 | 68 | 74 | 69 | 281 | -7 | $271,150 |
| T10 | Tommy Fleetwood | 78 | 66 | 70 | 68 | 282 | -6 | $226,200 |
| T10 | Hudson Swafford | 73 | 72 | 69 | 68 | 282 | -6 | $226,200 |
| 12 | Rickie Fowler | 74 | 72 | 65 | 72 | 283 | -5 | $200,100 |
| T13 | Matthew Fitzpatrick | 67 | 69 | 72 | 76 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Brian Harman | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Billy Horschel | 72 | 73 | 67 | 72 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Justin Rose | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | -4 | $163,125 |
| T17 | Greg Chalmers | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Michael Kim | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Danny Lee | 75 | 70 | 73 | 67 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Luke List | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Pat Perez | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Kyle Stanley | 73 | 68 | 69 | 75 | 285 | -3 | $117,740 |
| T23 | Jason Day | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Martin Kaymer | 73 | 71 | 68 | 74 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Jamie Lovemark | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Vaughn Taylor | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Jeung-hun Wang | 71 | 68 | 77 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T28 | Stewart Cink | 70 | 76 | 70 | 71 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Tony Finau | 72 | 67 | 77 | 71 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Brandon Hagy | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Graeme McDowell | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Louis Oosthuizen | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Brandt Snedeker | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T34 | Keegan Bradley | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | David Hearn | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Ryan Moore | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Ollie Schniederjans | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Cameron Smith | 74 | 69 | 69 | 76 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Harold Varner III | 70 | 70 | 71 | 77 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Bubba Watson | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 | E | $43,003 |
| T41 | Aaron Baddeley | 70 | 75 | 69 | 75 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Paul Casey | 68 | 72 | 71 | 78 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Ben Martin | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Ian Poulter | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | 1 | $33,060 |
| T45 | Russell Henley | 72 | 71 | 70 | 77 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Jim Herman | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Hideki Matsuyama | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Charl Schwartzel | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | 2 | $26,187 |
| T49 | Byeong-Hun An | 76 | 70 | 72 | 73 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Kevin Chappell | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | James Hahn | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Si Woo Kim | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Martin Laird | 77 | 68 | 75 | 71 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Alexander Noren | 70 | 74 | 71 | 76 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | J.J. Spaun | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | 3 | $21,079 |
| T56 | Charles Howell III | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Jason Kokrak | 72 | 74 | 71 | 75 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Troy Merritt | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Cheng-Tsung Pan | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Ryan Ruffels | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Steve Wheatcroft | 77 | 69 | 71 | 75 | 292 | 4 | $19,401 |
| T62 | Matt Every | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Fabian Gomez | 74 | 72 | 71 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Tim Herron | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Blayne Barber | 75 | 72 | 77 | 69 | 293 | 5 | $18,531 |
| T66 | John Huh | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 | 6 | $17,922 |
| T66 | Zach Johnson | 75 | 70 | 73 | 76 | 294 | 6 | $17,922 |
| T66 | Boo Weekley | 75 | 72 | 73 | 74 | 294 | 6 | $17,922 |
| 69 | Wesley Bryan | 77 | 70 | 71 | 77 | 295 | 7 | $17,574 |
| 70 | Kevin Streelman | 75 | 71 | 74 | 77 | 297 | 9 | $17,400 |
| 71 | Derek Fathauer | 74 | 71 | 71 | 83 | 299 | 11 | $17,226 |
| 72 | David Lingmerth | 74 | 72 | 70 | 88 | 304 | 16 | $17,052 |
Missed the Cut |
| -- | Chad Campbell | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Retief Goosen | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brooks Koepka | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | William McGirt | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Na | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Greg Owen | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Chez Reavie | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Vijay Singh | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Billy Hurley III | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Henrik Stenson | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Branden Grace | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Patton Kizzire | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Matthias Schwab | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Brian Stuard | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Bud Cauley | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | John Daly | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ernie Els | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Morgan Hoffmann | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mackenzie Hughes | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chris Kirk | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Anirban Lahiri | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robby Shelton | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Scott Brown | 82 | 71 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thorbjorn Olesen | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Rob Oppenheim | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thomas Pieters | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Harris English | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Smylie Kaufman | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | David Hronek | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Grayson Murray | 81 | 75 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Seung-Yul Noh | 74 | 82 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Patrick Rodgers | 83 | 74 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Robert Gamez | 79 | 80 | MC | MC | 159 | - | - |
| WD | Kelly Kraft | 79 | WD | -- | -- | 151 | - | - |
| DQ | Curtis Luck | 79 | 82 | DQ | -- | 161 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Marc Leishman | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 | -11 | $1,566,000 |
| T2 | Charley Hoffman | 68 | 66 | 71 | 73 | 278 | -10 | $765,600 |
| T2 | Kevin Kisner | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 | -10 | $765,600 |
| T4 | Tyrrell Hatton | 72 | 69 | 67 | 71 | 279 | -9 | $382,800 |
| T4 | Rory McIlroy | 74 | 71 | 65 | 69 | 279 | -9 | $382,800 |
| 6 | Adam Hadwin | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | -8 | $313,200 |
| T7 | Lucas Glover | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | -7 | $271,150 |
| T7 | Emiliano Grillo | 67 | 68 | 78 | 68 | 281 | -7 | $271,150 |
| T7 | Francesco Molinari | 70 | 68 | 74 | 69 | 281 | -7 | $271,150 |
| T10 | Tommy Fleetwood | 78 | 66 | 70 | 68 | 282 | -6 | $226,200 |
| T10 | Hudson Swafford | 73 | 72 | 69 | 68 | 282 | -6 | $226,200 |
| 12 | Rickie Fowler | 74 | 72 | 65 | 72 | 283 | -5 | $200,100 |
| T13 | Matthew Fitzpatrick | 67 | 69 | 72 | 76 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Brian Harman | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Billy Horschel | 72 | 73 | 67 | 72 | 284 | -4 | $163,125 |
| T13 | Justin Rose | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | -4 | $163,125 |
| T17 | Greg Chalmers | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Michael Kim | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Danny Lee | 75 | 70 | 73 | 67 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Luke List | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Pat Perez | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | -3 | $117,740 |
| T17 | Kyle Stanley | 73 | 68 | 69 | 75 | 285 | -3 | $117,740 |
| T23 | Jason Day | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Martin Kaymer | 73 | 71 | 68 | 74 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Jamie Lovemark | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Vaughn Taylor | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 | -2 | $77,430 |
| T23 | Jeung-hun Wang | 71 | 68 | 77 | 70 | 286 | -2 | $77,430 |
| T28 | Stewart Cink | 70 | 76 | 70 | 71 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Tony Finau | 72 | 67 | 77 | 71 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Brandon Hagy | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Graeme McDowell | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Louis Oosthuizen | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T28 | Brandt Snedeker | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | -1 | $57,855 |
| T34 | Keegan Bradley | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | David Hearn | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Ryan Moore | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Ollie Schniederjans | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Cameron Smith | 74 | 69 | 69 | 76 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Harold Varner III | 70 | 70 | 71 | 77 | 288 | E | $43,003 |
| T34 | Bubba Watson | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 | E | $43,003 |
| T41 | Aaron Baddeley | 70 | 75 | 69 | 75 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Paul Casey | 68 | 72 | 71 | 78 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Ben Martin | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 | 1 | $33,060 |
| T41 | Ian Poulter | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | 1 | $33,060 |
| T45 | Russell Henley | 72 | 71 | 70 | 77 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Jim Herman | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Hideki Matsuyama | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | 2 | $26,187 |
| T45 | Charl Schwartzel | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | 2 | $26,187 |
| T49 | Byeong-Hun An | 76 | 70 | 72 | 73 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Kevin Chappell | 72 | 74 | 74 | 71 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | James Hahn | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Si Woo Kim | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Martin Laird | 77 | 68 | 75 | 71 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | Alexander Noren | 70 | 74 | 71 | 76 | 291 | 3 | $21,079 |
| T49 | J.J. Spaun | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | 3 | $21,079 |
| T56 | Charles Howell III | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Jason Kokrak | 72 | 74 | 71 | 75 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Troy Merritt | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Cheng-Tsung Pan | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Ryan Ruffels | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 | 4 | $19,401 |
| T56 | Steve Wheatcroft | 77 | 69 | 71 | 75 | 292 | 4 | $19,401 |
| T62 | Matt Every | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Fabian Gomez | 74 | 72 | 71 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Tim Herron | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 5 | $18,531 |
| T62 | Blayne Barber | 75 | 72 | 77 | 69 | 293 | 5 | $18,531 |
| T66 | John Huh | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 | 6 | $17,922 |
| T66 | Zach Johnson | 75 | 70 | 73 | 76 | 294 | 6 | $17,922 |
| T66 | Boo Weekley | 75 | 72 | 73 | 74 | 294 | 6 | $17,922 |
| 69 | Wesley Bryan | 77 | 70 | 71 | 77 | 295 | 7 | $17,574 |
| 70 | Kevin Streelman | 75 | 71 | 74 | 77 | 297 | 9 | $17,400 |
| 71 | Derek Fathauer | 74 | 71 | 71 | 83 | 299 | 11 | $17,226 |
| 72 | David Lingmerth | 74 | 72 | 70 | 88 | 304 | 16 | $17,052 |
Missed the Cut |
| -- | Chad Campbell | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Retief Goosen | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Brooks Koepka | 78 | 70 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | William McGirt | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Na | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Greg Owen | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Chez Reavie | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Sam Saunders | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Vijay Singh | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Billy Hurley III | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rod Pampling | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Henrik Stenson | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Branden Grace | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Patton Kizzire | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Matthias Schwab | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Brian Stuard | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Bud Cauley | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | John Daly | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ernie Els | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Morgan Hoffmann | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Mackenzie Hughes | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chris Kirk | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Anirban Lahiri | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robby Shelton | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Scott Brown | 82 | 71 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thorbjorn Olesen | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Rob Oppenheim | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thomas Pieters | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Harris English | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Smylie Kaufman | 78 | 77 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 76 | 79 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | David Hronek | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Grayson Murray | 81 | 75 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Seung-Yul Noh | 74 | 82 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Patrick Rodgers | 83 | 74 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 79 | 79 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Robert Gamez | 79 | 80 | MC | MC | 159 | - | - |
| WD | Kelly Kraft | 79 | WD | -- | -- | 151 | - | - |
| DQ | Curtis Luck | 79 | 82 | DQ | -- | 161 | - | - |