Sanderson Farms Championship (2017-2018)
Tournament Information
Date:
October 29, 2017 |
Location: Jackson, Mississippi |
Purse: $4,300,000 |
Field:
132 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Country Club of Jackson |
72 |
7,421 |
My Watch List
| 1 | Ryan Armour | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 | -19 | $774,000 |
| T10 | Shawn Stefani | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 | -8 | $92,143 |
| T18 | Brian Gay | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | -6 | $52,337 |
| 2 | Chesson Hadley | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | -14 | $464,400 |
| T4 | Scott Strohmeyer | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | -10 | $177,733 |
| T10 | Beau Hossler | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | -8 | $92,143 |
| T25 | Billy Hurley III | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T10 | Patton Kizzire | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 | -8 | $92,143 |
| T18 | Hunter Mahan | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | -6 | $52,337 |
| T7 | Benjamin Silverman | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | -9 | $134,017 |
| T25 | Austin Cook | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T18 | Tom Lovelady | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | -6 | $52,337 |
| T53 | Taylor Moore | 69 | 71 | 70 | 78 | 288 | E | $9,861 |
| T18 | Rob Oppenheim | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -6 | $52,337 |
| T43 | Martin Piller | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | -2 | $13,094 |
| T34 | Andrew Putnam | 68 | 73 | 70 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T30 | Ethan Tracy | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | -4 | $27,305 |
| T53 | Cameron Tringale | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | E | $9,861 |
| T25 | Aaron Wise | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | $33,540 |
| T34 | Peter Malnati | 67 | 74 | 70 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T25 | William McGirt | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | -5 | $33,540 |
| T18 | Zac Blair | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -6 | $52,337 |
| T43 | Brice Garnett | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T4 | Smylie Kaufman | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | -10 | $177,733 |
| T34 | Cameron Percy | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | -3 | $20,353 |
| T18 | Seamus Power | 68 | 68 | 71 | 75 | 282 | -6 | $52,337 |
| 3 | Jonathan Randolph | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 | -12 | $292,400 |
| T43 | Adam Schenk | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T34 | J.J. Spaun | 66 | 75 | 71 | 73 | 285 | -3 | $20,353 |
| T10 | Kevin Streelman | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 | $92,143 |
| T4 | Brian Stuard | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -10 | $177,733 |
| T10 | Vaughn Taylor | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 | -8 | $92,143 |
| T34 | Johnson Wagner | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | $20,353 |
| T34 | Eric Axley | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T43 | Sam Burns | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T43 | Ben Crane | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | -2 | $13,094 |
| T30 | Talor Gooch | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 | $27,305 |
| T18 | Brandon Hagy | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | -6 | $52,337 |
| T7 | Nicholas Lindheim | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -9 | $134,017 |
| T30 | Dru Love | 71 | 67 | 72 | 74 | 284 | -4 | $27,305 |
| T53 | J.T. Poston | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | E | $9,861 |
| T43 | Brett Stegmaier | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | $13,094 |
| T68 | Abraham Ancer | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 | 3 | $8,686 |
| T65 | Matt Atkins | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 2 | $8,944 |
| T51 | Joel Dahmen | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | -1 | $10,449 |
| T10 | Derek Fathauer | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -8 | $92,143 |
| T53 | Tim Herron | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 | E | $9,861 |
| T51 | Stephan Jaeger | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | -1 | $10,449 |
| T7 | Jason Kokrak | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | -9 | $134,017 |
| T43 | George McNeill | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | -2 | $13,094 |
| T30 | Aaron Baddeley | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | -4 | $27,305 |
| T34 | Angel Cabrera | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | -3 | $20,353 |
| T65 | Corey Conners | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | 2 | $8,944 |
| T34 | Derek Ernst | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | -3 | $20,353 |
| T53 | Matt Every | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | E | $9,861 |
| T59 | David Hearn | 68 | 70 | 74 | 77 | 289 | 1 | $9,331 |
| T59 | Andrew Landry | 66 | 74 | 74 | 75 | 289 | 1 | $9,331 |
| T59 | Ben Martin | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| T43 | Scott Stallings | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | -2 | $13,094 |
| T72 | Daniel Summerhays | 73 | 69 | 74 | 78 | 294 | 6 | $8,385 |
| T65 | Nicholas Thompson | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 2 | $8,944 |
| T25 | Tyrone Van Aswegen | 70 | 65 | 74 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T53 | David Skinns | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | E | $9,861 |
| T59 | Stuart Appleby | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| T10 | Ricky Barnes | 69 | 70 | 75 | 66 | 280 | -8 | $92,143 |
| 17 | Wyndham Clark | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 | -7 | $68,800 |
| T59 | Conrad Shindler | 66 | 75 | 75 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| 71 | Omar Uresti | 72 | 69 | 75 | 76 | 292 | 4 | $8,514 |
| T68 | Grady Brame Jr. | 72 | 67 | 75 | 77 | 291 | 3 | $8,686 |
| T59 | Spencer Levin | 69 | 70 | 76 | 74 | 289 | 1 | $9,331 |
| T34 | Chris Kirk | 70 | 72 | 76 | 67 | 285 | -3 | $20,353 |
| T68 | Greg Chalmers | 69 | 71 | 76 | 75 | 291 | 3 | $8,686 |
| T72 | Fabian Gomez | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 | $8,385 |
| T74 | Steve Wheatcroft | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | 8 | $8,213 |
| T74 | John Rollins | 69 | 72 | 78 | 77 | 296 | 8 | $8,213 |
Missed the Cut |
| -- | Robert Allenby | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Blayne Barber | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Derek Bard | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ross Bell | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Ryan Blaum | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brian Davis | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ken Duke | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Tyler Duncan | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Roberto Diaz | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Harris English | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Retief Goosen | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lanto Griffin | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brandon Harkins | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tom Hoge | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Huh | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Jones | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rick Lamb | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nate Lashley | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Davis Love III | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Denny McCarthy | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | John Merrick | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Troy Merritt | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Keith Mitchell | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Carl Pettersson | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dicky Pride | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Sam Ryder | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Philip Schmitt | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Heath Slocum | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jimmy Stanger | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Kyle Thompson | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brendon Todd | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Richy Werenski | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Andrew Yun | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ben Wolcott | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 80 | 69 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nyasha Mauchaza | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| WD | Jason Bohn | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| WD | Bronson Burgoon | 74 | WD | -- | -- | 146 | - | - |
| WD | J.J. Henry | 73 | 70 | WD | -- | 215 | - | - |
| WD | Trey Mullinax | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| DQ | Alex Cejka | 72 | 73 | DQ | -- | 145 | - | - |
| DQ | Mark Hensby | 78 | DQ | -- | -- | 150 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Ryan Armour | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 | -19 | $774,000 |
| T10 | Shawn Stefani | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 | -8 | $92,143 |
| T18 | Brian Gay | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | -6 | $52,337 |
| 2 | Chesson Hadley | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | -14 | $464,400 |
| T4 | Scott Strohmeyer | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | -10 | $177,733 |
| T10 | Beau Hossler | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | -8 | $92,143 |
| T25 | Billy Hurley III | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T10 | Patton Kizzire | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 | -8 | $92,143 |
| T18 | Hunter Mahan | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | -6 | $52,337 |
| T7 | Benjamin Silverman | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | -9 | $134,017 |
| T25 | Austin Cook | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T18 | Tom Lovelady | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | -6 | $52,337 |
| T53 | Taylor Moore | 69 | 71 | 70 | 78 | 288 | E | $9,861 |
| T18 | Rob Oppenheim | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -6 | $52,337 |
| T43 | Martin Piller | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | -2 | $13,094 |
| T34 | Andrew Putnam | 68 | 73 | 70 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T30 | Ethan Tracy | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | -4 | $27,305 |
| T53 | Cameron Tringale | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | E | $9,861 |
| T25 | Aaron Wise | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | $33,540 |
| T34 | Peter Malnati | 67 | 74 | 70 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T25 | William McGirt | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | -5 | $33,540 |
| T18 | Zac Blair | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | -6 | $52,337 |
| T43 | Brice Garnett | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T4 | Smylie Kaufman | 67 | 72 | 71 | 68 | 278 | -10 | $177,733 |
| T34 | Cameron Percy | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | -3 | $20,353 |
| T18 | Seamus Power | 68 | 68 | 71 | 75 | 282 | -6 | $52,337 |
| 3 | Jonathan Randolph | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 | -12 | $292,400 |
| T43 | Adam Schenk | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T34 | J.J. Spaun | 66 | 75 | 71 | 73 | 285 | -3 | $20,353 |
| T10 | Kevin Streelman | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 | $92,143 |
| T4 | Brian Stuard | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | -10 | $177,733 |
| T10 | Vaughn Taylor | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 | -8 | $92,143 |
| T34 | Johnson Wagner | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | $20,353 |
| T34 | Eric Axley | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | -3 | $20,353 |
| T43 | Sam Burns | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | -2 | $13,094 |
| T43 | Ben Crane | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | -2 | $13,094 |
| T30 | Talor Gooch | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 | $27,305 |
| T18 | Brandon Hagy | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | -6 | $52,337 |
| T7 | Nicholas Lindheim | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -9 | $134,017 |
| T30 | Dru Love | 71 | 67 | 72 | 74 | 284 | -4 | $27,305 |
| T53 | J.T. Poston | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | E | $9,861 |
| T43 | Brett Stegmaier | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | $13,094 |
| T68 | Abraham Ancer | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 | 3 | $8,686 |
| T65 | Matt Atkins | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 2 | $8,944 |
| T51 | Joel Dahmen | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | -1 | $10,449 |
| T10 | Derek Fathauer | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -8 | $92,143 |
| T53 | Tim Herron | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 | E | $9,861 |
| T51 | Stephan Jaeger | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | -1 | $10,449 |
| T7 | Jason Kokrak | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | -9 | $134,017 |
| T43 | George McNeill | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | -2 | $13,094 |
| T30 | Aaron Baddeley | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | -4 | $27,305 |
| T34 | Angel Cabrera | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | -3 | $20,353 |
| T65 | Corey Conners | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | 2 | $8,944 |
| T34 | Derek Ernst | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | -3 | $20,353 |
| T53 | Matt Every | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | E | $9,861 |
| T59 | David Hearn | 68 | 70 | 74 | 77 | 289 | 1 | $9,331 |
| T59 | Andrew Landry | 66 | 74 | 74 | 75 | 289 | 1 | $9,331 |
| T59 | Ben Martin | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| T43 | Scott Stallings | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | -2 | $13,094 |
| T72 | Daniel Summerhays | 73 | 69 | 74 | 78 | 294 | 6 | $8,385 |
| T65 | Nicholas Thompson | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 2 | $8,944 |
| T25 | Tyrone Van Aswegen | 70 | 65 | 74 | 74 | 283 | -5 | $33,540 |
| T53 | David Skinns | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | E | $9,861 |
| T59 | Stuart Appleby | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| T10 | Ricky Barnes | 69 | 70 | 75 | 66 | 280 | -8 | $92,143 |
| 17 | Wyndham Clark | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 | -7 | $68,800 |
| T59 | Conrad Shindler | 66 | 75 | 75 | 73 | 289 | 1 | $9,331 |
| 71 | Omar Uresti | 72 | 69 | 75 | 76 | 292 | 4 | $8,514 |
| T68 | Grady Brame Jr. | 72 | 67 | 75 | 77 | 291 | 3 | $8,686 |
| T59 | Spencer Levin | 69 | 70 | 76 | 74 | 289 | 1 | $9,331 |
| T34 | Chris Kirk | 70 | 72 | 76 | 67 | 285 | -3 | $20,353 |
| T68 | Greg Chalmers | 69 | 71 | 76 | 75 | 291 | 3 | $8,686 |
| T72 | Fabian Gomez | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 | $8,385 |
| T74 | Steve Wheatcroft | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | 8 | $8,213 |
| T74 | John Rollins | 69 | 72 | 78 | 77 | 296 | 8 | $8,213 |
Missed the Cut |
| -- | Robert Allenby | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Blayne Barber | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Derek Bard | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ross Bell | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Ryan Blaum | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brian Davis | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Brendon de Jonge | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ken Duke | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Tyler Duncan | 76 | 68 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Roberto Diaz | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Harris English | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Retief Goosen | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lanto Griffin | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brandon Harkins | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tom Hoge | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | John Huh | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Jones | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rick Lamb | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Nate Lashley | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Davis Love III | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Denny McCarthy | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | John Merrick | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Troy Merritt | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Keith Mitchell | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Carl Pettersson | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Dicky Pride | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Sam Ryder | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Philip Schmitt | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Heath Slocum | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jimmy Stanger | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Kyle Thompson | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brendon Todd | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Richy Werenski | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Andrew Yun | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ben Wolcott | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Shaun Micheel | 80 | 69 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nyasha Mauchaza | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| WD | Jason Bohn | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| WD | Bronson Burgoon | 74 | WD | -- | -- | 146 | - | - |
| WD | J.J. Henry | 73 | 70 | WD | -- | 215 | - | - |
| WD | Trey Mullinax | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| DQ | Alex Cejka | 72 | 73 | DQ | -- | 145 | - | - |
| DQ | Mark Hensby | 78 | DQ | -- | -- | 150 | - | - |