AT&T Pebble Beach National Pro-Am (2007)
Tournament Information
Date:
February 11, 2007 |
Location: Pebble Beach, California |
Purse: $5,500,000 |
Field:
180 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Pebble Beach Golf Links |
72 |
6,816 |
Poppy Hills Golf Course |
72 |
6,833 |
Spyglass Hill Golf Course |
72 |
6,858 |
My Watch List
| T6 | Matt Kuchar | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -11 | $184,250 |
| 1 | Phil Mickelson | 65 | 67 | 70 | 66 | 268 | -20 | $990,000 |
| T19 | Ryan Moore | 69 | 76 | 70 | 66 | 281 | -7 | $64,350 |
| T9 | Ryan Armour | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | -10 | $154,000 |
| T4 | Greg Owen | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | -12 | $242,000 |
| T9 | Ted Purdy | 73 | 70 | 68 | 67 | 278 | -10 | $154,000 |
| T11 | Camilo Villegas | 73 | 70 | 69 | 67 | 279 | -9 | $116,600 |
| T30 | Alex Cejka | 75 | 67 | 73 | 68 | 283 | -5 | $33,412 |
| T16 | Glen Day | 74 | 69 | 69 | 68 | 280 | -8 | $88,000 |
| T11 | Bo Van Pelt | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | $116,600 |
| T6 | Jim Furyk | 67 | 65 | 76 | 69 | 277 | -11 | $184,250 |
| T30 | Padraig Harrington | 74 | 72 | 68 | 69 | 283 | -5 | $33,412 |
| T30 | Bob Heintz | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | -5 | $33,412 |
| T36 | Tom Lehman | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | -4 | $25,345 |
| T4 | Davis Love III | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | -12 | $242,000 |
| T16 | Hunter Mahan | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | -8 | $88,000 |
| T25 | Tim Petrovic | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Michael Putnam | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | $25,345 |
| T11 | Vijay Singh | 73 | 66 | 71 | 69 | 279 | -9 | $116,600 |
| T25 | Mark Wilson | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | -6 | $42,900 |
| T11 | Daniel Chopra | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | -9 | $116,600 |
| T30 | Paul Goydos | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T16 | J.B. Holmes | 76 | 66 | 68 | 70 | 280 | -8 | $88,000 |
| T30 | Doug LaBelle II | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T6 | Corey Pavin | 68 | 72 | 67 | 70 | 277 | -11 | $184,250 |
| T25 | Brett Quigley | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Brandt Snedeker | 71 | 69 | 74 | 70 | 284 | -4 | $25,345 |
| T25 | Kyle Thompson | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Johnson Wagner | 74 | 72 | 68 | 70 | 284 | -4 | $25,345 |
| T30 | Dean Wilson | 68 | 72 | 73 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T25 | Garrett Willis | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T19 | Aaron Baddeley | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | -7 | $64,350 |
| T11 | Steve Flesch | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | -9 | $116,600 |
| 3 | John Mallinger | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 | -14 | $374,000 |
| T44 | Tom Pernice Jr. | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 | -2 | $16,628 |
| 2 | Kevin Sutherland | 72 | 63 | 67 | 71 | 273 | -15 | $594,000 |
| T44 | Bubba Watson | 70 | 70 | 75 | 71 | 286 | -2 | $16,628 |
| T19 | Tom Watson | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | -7 | $64,350 |
| T36 | Arjun Atwal | 67 | 75 | 71 | 71 | 284 | -4 | $25,345 |
| T44 | Tommy Armour III | 73 | 67 | 74 | 72 | 286 | -2 | $16,628 |
| T36 | David Duval | 72 | 68 | 72 | 72 | 284 | -4 | $25,345 |
| T50 | Tom Johnson | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T50 | Paul McGinley | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T19 | Omar Uresti | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | -7 | $64,350 |
| T50 | Duffy Waldorf | 74 | 72 | 69 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T44 | Craig Barlow | 69 | 73 | 71 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| 56 | Ricky Barnes | 72 | 74 | 69 | 73 | 288 | E | $12,540 |
| T44 | Jose Coceres | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| T44 | Brendon de Jonge | 68 | 71 | 74 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| T50 | Mark Hensby | 69 | 68 | 77 | 73 | 287 | -1 | $13,163 |
| T50 | Charley Hoffman | 70 | 69 | 75 | 73 | 287 | -1 | $13,163 |
| T19 | Craig Kanada | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | -7 | $64,350 |
| T42 | Nick Watney | 65 | 75 | 72 | 73 | 285 | -3 | $20,900 |
| T19 | Jeff Overton | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | -7 | $64,350 |
| T50 | Tim Herron | 73 | 74 | 66 | 74 | 287 | -1 | $13,163 |
| T57 | Charles Warren | 68 | 76 | 71 | 74 | 289 | 1 | $12,375 |
| T42 | Jose Maria Olazabal | 71 | 70 | 69 | 75 | 285 | -3 | $20,900 |
| T57 | Pat Perez | 72 | 69 | 73 | 75 | 289 | 1 | $12,375 |
| T59 | Jim McGovern | 75 | 67 | 73 | 75 | 290 | 2 | $12,155 |
| T59 | Michael Allen | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 | 2 | $12,155 |
Missed the Cut |
| -- | Steve Allan | 77 | 72 | 75 | MC | 224 | - | - |
| -- | Billy Andrade | 74 | 69 | 78 | MC | 221 | - | - |
| -- | Robert Gamez | 79 | 71 | 67 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Eric Axley | 73 | 70 | 74 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Rich Barcelo | 78 | 74 | 71 | MC | 223 | - | - |
| -- | Brian Bateman | 72 | 73 | 74 | MC | 219 | - | - |
| -- | Brett Bingham | 73 | 74 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 73 | 73 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Craig Bowden | 76 | 72 | 80 | MC | 228 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 76 | 79 | 81 | MC | 236 | - | - |
| -- | Michael Boyd | 72 | 70 | 77 | MC | 219 | - | - |
| -- | Michael Bradley | 75 | 78 | 73 | MC | 226 | - | - |
| -- | David Branshaw | 72 | 74 | 79 | MC | 225 | - | - |
| -- | Jeff Brehaut | 78 | 71 | 72 | MC | 221 | - | - |
| -- | DJ Brigman | 76 | 71 | 74 | MC | 221 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 76 | 76 | 69 | MC | 221 | - | - |
| -- | Tom Byrum | 79 | 72 | 74 | MC | 225 | - | - |
| -- | Alejandro Canizares | 71 | 73 | 88 | MC | 232 | - | - |
| -- | K.J. Choi | 74 | 72 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Bobby Clampett | 71 | 73 | 76 | MC | 220 | - | - |
| -- | Gavin Coles | 74 | 70 | 75 | MC | 219 | - | - |
| -- | John Cook | 77 | 70 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Ben Crane | 75 | 72 | 73 | MC | 220 | - | - |
| -- | John Daly | 72 | 72 | 77 | MC | 221 | - | - |
| -- | Robert Damron | 72 | 77 | 75 | MC | 224 | - | - |
| -- | Brian Davis | 76 | 70 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Marco Dawson | 73 | 69 | 76 | MC | 218 | - | - |
| -- | Jay Delsing | 71 | 75 | 74 | MC | 220 | - | - |
| -- | Bubba Dickerson | 76 | 70 | 81 | MC | 227 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 72 | 74 | 70 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Luke Donald | 78 | 72 | 71 | MC | 221 | - | - |
| -- | Jason Dufner | 70 | 72 | 74 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Ken Duke | 70 | 73 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Steve Elkington | 74 | 75 | 79 | MC | 228 | - | - |
| -- | John Ellis | 78 | 72 | 75 | MC | 225 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 78 | 68 | 74 | MC | 220 | - | - |
| -- | Robert Floyd | 75 | 72 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Dan Forsman | 74 | 73 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Carlos Franco | 70 | 77 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Harrison Frazar | 70 | 74 | 75 | MC | 219 | - | - |
| -- | David Frost | 76 | 75 | 74 | MC | 225 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 74 | 73 | 75 | MC | 222 | - | - |
| -- | Matt Gogel | 84 | 77 | 85 | MC | 246 | - | - |
| -- | Mathew Goggin | 76 | 71 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jason Gore | 71 | 70 | 77 | MC | 218 | - | - |
| -- | Jeff Gove | 75 | 72 | 71 | MC | 218 | - | - |
| -- | Scott Gutschewski | 74 | 72 | 80 | MC | 226 | - | - |
| -- | Brian Hadley | 78 | 79 | 74 | MC | 231 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 75 | 80 | 79 | MC | 234 | - | - |
| -- | J.P. Hayes | 72 | 71 | 77 | MC | 220 | - | - |
| -- | Matt Hendrix | 70 | 72 | 77 | MC | 219 | - | - |
| -- | Brian Henninger | 75 | 74 | 74 | MC | 223 | - | - |
| -- | J.J. Henry | 76 | 72 | 74 | MC | 222 | - | - |
| -- | Gabriel Hjertstedt | 83 | 74 | 75 | MC | 232 | - | - |
| -- | Peter Jacobsen | 81 | 72 | 75 | MC | 228 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 68 | 81 | 70 | MC | 219 | - | - |
| -- | Kent Jones | 78 | 70 | 73 | MC | 221 | - | - |
| -- | Steve Jones | 73 | 74 | 72 | MC | 219 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 77 | 71 | 75 | MC | 223 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 75 | 70 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Joel Kribel | 74 | 69 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Rick Leibovich | 79 | 77 | 79 | MC | 235 | - | - |
| -- | Justin Leonard | 71 | 72 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Frank Lickliter II | 72 | 75 | 77 | MC | 224 | - | - |
| -- | Craig Lile | 73 | 71 | 73 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jarrod Lyle | 75 | 76 | 77 | MC | 228 | - | - |
| -- | Andrew Magee | 79 | 81 | 70 | MC | 230 | - | - |
| -- | Steve Marino | 70 | 75 | 74 | MC | 219 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 78 | 72 | 74 | MC | 224 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 74 | 67 | 82 | MC | 223 | - | - |
| -- | Bob May | 76 | 74 | 67 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Blaine McCallister | 74 | 73 | 80 | MC | 227 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 70 | 75 | 73 | MC | 218 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 71 | 75 | 80 | MC | 226 | - | - |
| -- | Larry Mize | 75 | 73 | 83 | MC | 231 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 71 | 74 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 75 | 73 | 72 | MC | 220 | - | - |
| -- | Joe Ogilvie | 71 | 71 | 79 | MC | 221 | - | - |
| -- | Jesper Parnevik | 72 | 68 | 78 | MC | 218 | - | - |
| -- | Steve Pellegrine | 75 | 75 | 77 | MC | 227 | - | - |
| -- | Dicky Pride | 72 | 73 | 76 | MC | 221 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 79 | 77 | 76 | MC | 232 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 73 | 73 | 70 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Chris Riley | 78 | 75 | 69 | MC | 222 | - | - |
| -- | Lee Rinker | 82 | 83 | 76 | MC | 241 | - | - |
| -- | Jim Rutledge | 78 | 71 | 76 | MC | 225 | - | - |
| -- | Rory Sabbatini | 74 | 71 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Bobby Schultze | 77 | 79 | 75 | MC | 231 | - | - |
| -- | Jason Schultz | 67 | 74 | 77 | MC | 218 | - | - |
| -- | Paul Sheehan | 74 | 76 | 71 | MC | 221 | - | - |
| -- | Scott Simpson | 77 | 74 | 80 | MC | 231 | - | - |
| -- | Jeff Sluman | 75 | 77 | 78 | MC | 230 | - | - |
| -- | Chris Smith | 77 | 69 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jerry Smith | 79 | 69 | 72 | MC | 220 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 77 | 71 | 75 | MC | 223 | - | - |
| -- | Paul Stankowski | 77 | 71 | 71 | MC | 219 | - | - |
| -- | B.J. Staten | 74 | 73 | 73 | MC | 220 | - | - |
| -- | Darron Stiles | 71 | 73 | 82 | MC | 226 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 74 | 69 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Phil Tataurangi | 82 | 74 | 72 | MC | 228 | - | - |
| -- | Chris Tidland | 74 | 74 | 80 | MC | 228 | - | - |
| -- | Esteban Toledo | 72 | 73 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 71 | 75 | 78 | MC | 224 | - | - |
| -- | Kirk Triplett | 69 | 73 | 76 | MC | 218 | - | - |
| -- | Stan Utley | 73 | 70 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Jaco Van Zyl | 73 | 74 | 76 | MC | 223 | - | - |
| -- | Vance Veazey | 73 | 71 | 80 | MC | 224 | - | - |
| -- | Grant Waite | 77 | 73 | 76 | MC | 226 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 76 | 71 | 72 | MC | 219 | - | - |
| -- | Mike Weir | 76 | 73 | 70 | MC | 219 | - | - |
| -- | Brett Wetterich | 75 | 74 | 75 | MC | 224 | - | - |
| -- | Steve Wheatcroft | 72 | 76 | 71 | MC | 219 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 75 | 69 | 74 | MC | 218 | - | - |
| -- | Todd Fischer | 76 | 74 | 71 | MC | 221 | - | - |
| -- | Tom Scherrer | 80 | 77 | 79 | MC | 236 | - | - |
| -- | Neal Lancaster | 79 | 72 | 74 | MC | 225 | - | - |
| -- | Scott Gump | 79 | 78 | 77 | MC | 234 | - | - |
| -- | Paul Gow | 71 | 72 | 73 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Bob Burns | 76 | 77 | 77 | MC | 230 | - | - |
| WD | Fred Couples | | | | | | | |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T6 | Matt Kuchar | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -11 | $184,250 |
| 1 | Phil Mickelson | 65 | 67 | 70 | 66 | 268 | -20 | $990,000 |
| T19 | Ryan Moore | 69 | 76 | 70 | 66 | 281 | -7 | $64,350 |
| T9 | Ryan Armour | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | -10 | $154,000 |
| T4 | Greg Owen | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | -12 | $242,000 |
| T9 | Ted Purdy | 73 | 70 | 68 | 67 | 278 | -10 | $154,000 |
| T11 | Camilo Villegas | 73 | 70 | 69 | 67 | 279 | -9 | $116,600 |
| T30 | Alex Cejka | 75 | 67 | 73 | 68 | 283 | -5 | $33,412 |
| T16 | Glen Day | 74 | 69 | 69 | 68 | 280 | -8 | $88,000 |
| T11 | Bo Van Pelt | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | $116,600 |
| T6 | Jim Furyk | 67 | 65 | 76 | 69 | 277 | -11 | $184,250 |
| T30 | Padraig Harrington | 74 | 72 | 68 | 69 | 283 | -5 | $33,412 |
| T30 | Bob Heintz | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | -5 | $33,412 |
| T36 | Tom Lehman | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | -4 | $25,345 |
| T4 | Davis Love III | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | -12 | $242,000 |
| T16 | Hunter Mahan | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | -8 | $88,000 |
| T25 | Tim Petrovic | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Michael Putnam | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | $25,345 |
| T11 | Vijay Singh | 73 | 66 | 71 | 69 | 279 | -9 | $116,600 |
| T25 | Mark Wilson | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | -6 | $42,900 |
| T11 | Daniel Chopra | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | -9 | $116,600 |
| T30 | Paul Goydos | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T16 | J.B. Holmes | 76 | 66 | 68 | 70 | 280 | -8 | $88,000 |
| T30 | Doug LaBelle II | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T6 | Corey Pavin | 68 | 72 | 67 | 70 | 277 | -11 | $184,250 |
| T25 | Brett Quigley | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Brandt Snedeker | 71 | 69 | 74 | 70 | 284 | -4 | $25,345 |
| T25 | Kyle Thompson | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T36 | Johnson Wagner | 74 | 72 | 68 | 70 | 284 | -4 | $25,345 |
| T30 | Dean Wilson | 68 | 72 | 73 | 70 | 283 | -5 | $33,412 |
| T25 | Garrett Willis | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | -6 | $42,900 |
| T19 | Aaron Baddeley | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | -7 | $64,350 |
| T11 | Steve Flesch | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | -9 | $116,600 |
| 3 | John Mallinger | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 | -14 | $374,000 |
| T44 | Tom Pernice Jr. | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 | -2 | $16,628 |
| 2 | Kevin Sutherland | 72 | 63 | 67 | 71 | 273 | -15 | $594,000 |
| T44 | Bubba Watson | 70 | 70 | 75 | 71 | 286 | -2 | $16,628 |
| T19 | Tom Watson | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | -7 | $64,350 |
| T36 | Arjun Atwal | 67 | 75 | 71 | 71 | 284 | -4 | $25,345 |
| T44 | Tommy Armour III | 73 | 67 | 74 | 72 | 286 | -2 | $16,628 |
| T36 | David Duval | 72 | 68 | 72 | 72 | 284 | -4 | $25,345 |
| T50 | Tom Johnson | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T50 | Paul McGinley | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T19 | Omar Uresti | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | -7 | $64,350 |
| T50 | Duffy Waldorf | 74 | 72 | 69 | 72 | 287 | -1 | $13,163 |
| T44 | Craig Barlow | 69 | 73 | 71 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| 56 | Ricky Barnes | 72 | 74 | 69 | 73 | 288 | E | $12,540 |
| T44 | Jose Coceres | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| T44 | Brendon de Jonge | 68 | 71 | 74 | 73 | 286 | -2 | $16,628 |
| T50 | Mark Hensby | 69 | 68 | 77 | 73 | 287 | -1 | $13,163 |
| T50 | Charley Hoffman | 70 | 69 | 75 | 73 | 287 | -1 | $13,163 |
| T19 | Craig Kanada | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | -7 | $64,350 |
| T42 | Nick Watney | 65 | 75 | 72 | 73 | 285 | -3 | $20,900 |
| T19 | Jeff Overton | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | -7 | $64,350 |
| T50 | Tim Herron | 73 | 74 | 66 | 74 | 287 | -1 | $13,163 |
| T57 | Charles Warren | 68 | 76 | 71 | 74 | 289 | 1 | $12,375 |
| T42 | Jose Maria Olazabal | 71 | 70 | 69 | 75 | 285 | -3 | $20,900 |
| T57 | Pat Perez | 72 | 69 | 73 | 75 | 289 | 1 | $12,375 |
| T59 | Jim McGovern | 75 | 67 | 73 | 75 | 290 | 2 | $12,155 |
| T59 | Michael Allen | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 | 2 | $12,155 |
Missed the Cut |
| -- | Steve Allan | 77 | 72 | 75 | MC | 224 | - | - |
| -- | Billy Andrade | 74 | 69 | 78 | MC | 221 | - | - |
| -- | Robert Gamez | 79 | 71 | 67 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Eric Axley | 73 | 70 | 74 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Rich Barcelo | 78 | 74 | 71 | MC | 223 | - | - |
| -- | Brian Bateman | 72 | 73 | 74 | MC | 219 | - | - |
| -- | Brett Bingham | 73 | 74 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 73 | 73 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Craig Bowden | 76 | 72 | 80 | MC | 228 | - | - |
| -- | Steven Bowditch | 76 | 79 | 81 | MC | 236 | - | - |
| -- | Michael Boyd | 72 | 70 | 77 | MC | 219 | - | - |
| -- | Michael Bradley | 75 | 78 | 73 | MC | 226 | - | - |
| -- | David Branshaw | 72 | 74 | 79 | MC | 225 | - | - |
| -- | Jeff Brehaut | 78 | 71 | 72 | MC | 221 | - | - |
| -- | DJ Brigman | 76 | 71 | 74 | MC | 221 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 76 | 76 | 69 | MC | 221 | - | - |
| -- | Tom Byrum | 79 | 72 | 74 | MC | 225 | - | - |
| -- | Alejandro Canizares | 71 | 73 | 88 | MC | 232 | - | - |
| -- | K.J. Choi | 74 | 72 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Bobby Clampett | 71 | 73 | 76 | MC | 220 | - | - |
| -- | Gavin Coles | 74 | 70 | 75 | MC | 219 | - | - |
| -- | John Cook | 77 | 70 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Ben Crane | 75 | 72 | 73 | MC | 220 | - | - |
| -- | John Daly | 72 | 72 | 77 | MC | 221 | - | - |
| -- | Robert Damron | 72 | 77 | 75 | MC | 224 | - | - |
| -- | Brian Davis | 76 | 70 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Marco Dawson | 73 | 69 | 76 | MC | 218 | - | - |
| -- | Jay Delsing | 71 | 75 | 74 | MC | 220 | - | - |
| -- | Bubba Dickerson | 76 | 70 | 81 | MC | 227 | - | - |
| -- | Chris DiMarco | 72 | 74 | 70 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Luke Donald | 78 | 72 | 71 | MC | 221 | - | - |
| -- | Jason Dufner | 70 | 72 | 74 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Ken Duke | 70 | 73 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Steve Elkington | 74 | 75 | 79 | MC | 228 | - | - |
| -- | John Ellis | 78 | 72 | 75 | MC | 225 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 78 | 68 | 74 | MC | 220 | - | - |
| -- | Robert Floyd | 75 | 72 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Dan Forsman | 74 | 73 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Carlos Franco | 70 | 77 | 81 | MC | 228 | - | - |
| -- | Harrison Frazar | 70 | 74 | 75 | MC | 219 | - | - |
| -- | David Frost | 76 | 75 | 74 | MC | 225 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 74 | 73 | 75 | MC | 222 | - | - |
| -- | Matt Gogel | 84 | 77 | 85 | MC | 246 | - | - |
| -- | Mathew Goggin | 76 | 71 | 70 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jason Gore | 71 | 70 | 77 | MC | 218 | - | - |
| -- | Jeff Gove | 75 | 72 | 71 | MC | 218 | - | - |
| -- | Scott Gutschewski | 74 | 72 | 80 | MC | 226 | - | - |
| -- | Brian Hadley | 78 | 79 | 74 | MC | 231 | - | - |
| -- | Todd Hamilton | 75 | 80 | 79 | MC | 234 | - | - |
| -- | J.P. Hayes | 72 | 71 | 77 | MC | 220 | - | - |
| -- | Matt Hendrix | 70 | 72 | 77 | MC | 219 | - | - |
| -- | Brian Henninger | 75 | 74 | 74 | MC | 223 | - | - |
| -- | J.J. Henry | 76 | 72 | 74 | MC | 222 | - | - |
| -- | Gabriel Hjertstedt | 83 | 74 | 75 | MC | 232 | - | - |
| -- | Peter Jacobsen | 81 | 72 | 75 | MC | 228 | - | - |
| -- | Lee Janzen | 68 | 81 | 70 | MC | 219 | - | - |
| -- | Kent Jones | 78 | 70 | 73 | MC | 221 | - | - |
| -- | Steve Jones | 73 | 74 | 72 | MC | 219 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 77 | 71 | 75 | MC | 223 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 75 | 70 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Joel Kribel | 74 | 69 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Rick Leibovich | 79 | 77 | 79 | MC | 235 | - | - |
| -- | Justin Leonard | 71 | 72 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Frank Lickliter II | 72 | 75 | 77 | MC | 224 | - | - |
| -- | Craig Lile | 73 | 71 | 73 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jarrod Lyle | 75 | 76 | 77 | MC | 228 | - | - |
| -- | Andrew Magee | 79 | 81 | 70 | MC | 230 | - | - |
| -- | Steve Marino | 70 | 75 | 74 | MC | 219 | - | - |
| -- | Troy Matteson | 78 | 72 | 74 | MC | 224 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 74 | 67 | 82 | MC | 223 | - | - |
| -- | Bob May | 76 | 74 | 67 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Blaine McCallister | 74 | 73 | 80 | MC | 227 | - | - |
| -- | Parker McLachlin | 70 | 75 | 73 | MC | 218 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 71 | 75 | 80 | MC | 226 | - | - |
| -- | Larry Mize | 75 | 73 | 83 | MC | 231 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 71 | 74 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 75 | 73 | 72 | MC | 220 | - | - |
| -- | Joe Ogilvie | 71 | 71 | 79 | MC | 221 | - | - |
| -- | Jesper Parnevik | 72 | 68 | 78 | MC | 218 | - | - |
| -- | Steve Pellegrine | 75 | 75 | 77 | MC | 227 | - | - |
| -- | Dicky Pride | 72 | 73 | 76 | MC | 221 | - | - |
| -- | Kyle Reifers | 79 | 77 | 76 | MC | 232 | - | - |
| -- | Tag Ridings | 73 | 73 | 70 | MC | 216 | - | $11,825 |
| -- | Chris Riley | 78 | 75 | 69 | MC | 222 | - | - |
| -- | Lee Rinker | 82 | 83 | 76 | MC | 241 | - | - |
| -- | Jim Rutledge | 78 | 71 | 76 | MC | 225 | - | - |
| -- | Rory Sabbatini | 74 | 71 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | Bobby Schultze | 77 | 79 | 75 | MC | 231 | - | - |
| -- | Jason Schultz | 67 | 74 | 77 | MC | 218 | - | - |
| -- | Paul Sheehan | 74 | 76 | 71 | MC | 221 | - | - |
| -- | Scott Simpson | 77 | 74 | 80 | MC | 231 | - | - |
| -- | Jeff Sluman | 75 | 77 | 78 | MC | 230 | - | - |
| -- | Chris Smith | 77 | 69 | 71 | MC | 217 | - | $11,000 |
| -- | Jerry Smith | 79 | 69 | 72 | MC | 220 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 77 | 71 | 75 | MC | 223 | - | - |
| -- | Paul Stankowski | 77 | 71 | 71 | MC | 219 | - | - |
| -- | B.J. Staten | 74 | 73 | 73 | MC | 220 | - | - |
| -- | Darron Stiles | 71 | 73 | 82 | MC | 226 | - | - |
| -- | Chris Stroud | 74 | 69 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Phil Tataurangi | 82 | 74 | 72 | MC | 228 | - | - |
| -- | Chris Tidland | 74 | 74 | 80 | MC | 228 | - | - |
| -- | Esteban Toledo | 72 | 73 | 75 | MC | 220 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 71 | 75 | 78 | MC | 224 | - | - |
| -- | Kirk Triplett | 69 | 73 | 76 | MC | 218 | - | - |
| -- | Stan Utley | 73 | 70 | 76 | MC | 219 | - | - |
| -- | Jaco Van Zyl | 73 | 74 | 76 | MC | 223 | - | - |
| -- | Vance Veazey | 73 | 71 | 80 | MC | 224 | - | - |
| -- | Grant Waite | 77 | 73 | 76 | MC | 226 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 76 | 71 | 72 | MC | 219 | - | - |
