Check back later for a complete preview analysis.
W/L | Strk | Home | Away | Neutral | Day | Night | Conf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska | 17-12 | L3 | 10-5 | 4-6 | 3-1 | 7-6 | 10-6 | 7-11 |
Ohio St. | 16-13 | W1 | 10-6 | 4-6 | 2-1 | 2-6 | 14-7 | 8-10 |
Nebraska | Ohio St. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Away | Home | Pts | Reb | FG% | Pts | Reb | FG% |
2/9/25 | OSU 71 | NEB 79 | 79 | 37 | 51.9 | 71 | 27 | 42.6 |
Previous Matchup |
---|
Points | Player | Total | FG% | FTM |
---|---|---|---|---|
Nebraska | B. Williams | 24 | 56.2 | 5 |
Ohio St. | M. Parrish | 30 | 52.4 | 3 |
Rebounds | Player | Total | Off | Def |
---|---|---|---|---|
Nebraska | B. Williams | 10 | 1 | 9 |
Ohio St. | E. Mahaffey | 5 | 3 | 2 |
Assists | Player | |
---|---|---|
Nebraska | B. Williams | 4 |
Ohio St. | B. Thornton | 6 |
Season |
---|
Points | Player | Total | FG% | FTM |
---|---|---|---|---|
Nebraska | B. Williams | 570 | 46.8 | 154 |
Ohio St. | B. Thornton | 504 | 50.2 | 120 |
Rebounds | Player | Total | Off | Def |
---|---|---|---|---|
Nebraska | B. Buyuktuncel | 145 | 36 | 109 |
Ohio St. | D. Royal | 194 | 60 | 134 |
Assists | Player | |
---|---|---|
Nebraska | B. Williams | 82 |
Ohio St. | B. Thornton | 126 |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |