Nissan Open (2004)
Tournament Information
Date:
February 22, 2004 |
Location: Pacific Palisades, California |
Purse: $4,800,000 |
Field:
N/A
|
Course: |
Par: |
Yardage: |
Riviera Country Club |
71 |
7,256 |
My Watch List
| T7 | Jay Williamson | 69 | 69 | 72 | 64 | 274 | -10 | $149,600 |
| T7 | Tiger Woods | 72 | 66 | 72 | 64 | 274 | -10 | $149,600 |
| 3 | Stuart Appleby | 70 | 64 | 70 | 66 | 270 | -14 | $326,400 |
| T39 | Freddie Jacobson | 72 | 69 | 73 | 66 | 280 | -4 | $19,680 |
| 4 | John Daly | 68 | 64 | 72 | 67 | 271 | -13 | $230,400 |
| T56 | Zach Johnson | 71 | 68 | 77 | 67 | 283 | -1 | $10,848 |
| 5 | Hank Kuehne | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 | -12 | $192,000 |
| 2 | Shigeki Maruyama | 64 | 66 | 71 | 67 | 268 | -16 | $518,400 |
| T15 | Corey Pavin | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -8 | $76,800 |
| T20 | Tim Petrovic | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 | -7 | $55,920 |
| T24 | Hidemichi Tanaka | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | -6 | $37,140 |
| T20 | Neal Lancaster | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 | -7 | $55,920 |
| T15 | Rory Sabbatini | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | -8 | $76,800 |
| 6 | Kirk Triplett | 66 | 67 | 72 | 68 | 273 | -11 | $172,800 |
| T15 | Robert Allenby | 66 | 69 | 72 | 69 | 276 | -8 | $76,800 |
| T24 | Stephen Ames | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | -6 | $37,140 |
| T20 | Sergio Garcia | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 | -7 | $55,920 |
| T7 | J.J. Henry | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 | -10 | $149,600 |
| T15 | Brandt Jobe | 72 | 69 | 66 | 69 | 276 | -8 | $76,800 |
| T32 | Jose Maria Olazabal | 71 | 65 | 74 | 69 | 279 | -5 | $25,989 |
| T24 | Vijay Singh | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | -6 | $37,140 |
| T10 | Bob Tway | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -9 | $110,400 |
| T44 | Paul Azinger | 74 | 64 | 73 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T39 | Chad Campbell | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -4 | $19,680 |
| T24 | Joe Durant | 71 | 65 | 72 | 70 | 278 | -6 | $37,140 |
| T32 | Steve Elkington | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | -5 | $25,989 |
| T44 | Carlos Franco | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T15 | Brent Geiberger | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | -8 | $76,800 |
| T24 | Mathias Gronberg | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | -6 | $37,140 |
| T65 | Phillip Price | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | 1 | $10,032 |
| T44 | Hal Sutton | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T10 | Tim Clark | 72 | 69 | 64 | 70 | 275 | -9 | $110,400 |
| T10 | Briny Baird | 69 | 62 | 73 | 71 | 275 | -9 | $110,400 |
| T51 | Tom Byrum | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | -2 | $11,366 |
| T59 | Fred Couples | 66 | 70 | 77 | 71 | 284 | E | $10,416 |
| T59 | Ben Crane | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | E | $10,416 |
| T32 | Fred Funk | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | -5 | $25,989 |
| T56 | Tom Lehman | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -1 | $10,848 |
| T24 | Shaun Micheel | 64 | 70 | 73 | 71 | 278 | -6 | $37,140 |
| T10 | Loren Roberts | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | -9 | $110,400 |
| T39 | Kevin Sutherland | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | -4 | $19,680 |
| T44 | Bo Van Pelt | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | -3 | $14,167 |
| 1 | Mike Weir | 66 | 64 | 66 | 71 | 267 | -17 | $864,000 |
| T51 | Billy Andrade | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T56 | Rich Beem | 73 | 67 | 71 | 72 | 283 | -1 | $10,848 |
| T24 | Russ Cochran | 67 | 66 | 73 | 72 | 278 | -6 | $37,140 |
| T44 | Chris DiMarco | 70 | 67 | 72 | 72 | 281 | -3 | $14,167 |
| T67 | Luke Donald | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | 2 | $9,792 |
| 73 | Charles Howell III | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | 4 | $9,312 |
| T51 | Per-Ulrik Johansson | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T51 | Bernhard Langer | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T44 | Joe Ogilvie | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | -3 | $14,167 |
| T32 | Paul Stankowski | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | -5 | $25,989 |
| T39 | Michael Allen | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | -4 | $19,680 |
| T51 | Tom Carter | 70 | 71 | 68 | 73 | 282 | -2 | $11,366 |
| T65 | K.J. Choi | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | 1 | $10,032 |
| T32 | Stewart Cink | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | -5 | $25,989 |
| T39 | Jay Haas | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | -4 | $19,680 |
| T32 | Tim Herron | 69 | 64 | 73 | 73 | 279 | -5 | $25,989 |
| T74 | Jerry Kelly | 71 | 69 | 76 | 73 | 289 | 5 | $9,120 |
| T10 | Jeff Maggert | 67 | 66 | 69 | 73 | 275 | -9 | $110,400 |
| T59 | Spike McRoy | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | E | $10,416 |
| T70 | Brenden Pappas | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 | 3 | $9,504 |
| T24 | Carl Pettersson | 68 | 69 | 68 | 73 | 278 | -6 | $37,140 |
| T32 | Aaron Baddeley | 70 | 66 | 69 | 74 | 279 | -5 | $25,989 |
| T70 | Thomas Bjorn | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 | 3 | $9,504 |
| T67 | Lee Janzen | 70 | 66 | 76 | 74 | 286 | 2 | $9,792 |
| T20 | Scott McCarron | 66 | 65 | 72 | 74 | 277 | -7 | $55,920 |
| 78 | Jesper Parnevik | 69 | 69 | 83 | 74 | 295 | 11 | $8,832 |
| T44 | Lee Westwood | 73 | 67 | 67 | 74 | 281 | -3 | $14,167 |
| T67 | Steve Flesch | 70 | 69 | 72 | 75 | 286 | 2 | $9,792 |
| T59 | Frank Lickliter II | 74 | 65 | 70 | 75 | 284 | E | $10,416 |
| T74 | Pat Perez | 71 | 68 | 75 | 75 | 289 | 5 | $9,120 |
| T70 | Jeff Brehaut | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | 3 | $9,504 |
| T59 | Woody Austin | 67 | 69 | 71 | 77 | 284 | E | $10,416 |
| T74 | Matt Gogel | 70 | 70 | 72 | 77 | 289 | 5 | $9,120 |
| T59 | Justin Rose | 75 | 65 | 67 | 77 | 284 | E | $10,416 |
| 77 | John Riegger | 68 | 71 | 73 | 78 | 290 | 6 | $8,928 |
Missed the Cut |
| -- | Steve Allan | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Fulton Allem | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tommy Armour III | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Pat Bates | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Notah Begay III | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Berganio Jr | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Olin Browne | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bob Burns | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alex Cejka | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 82 | 68 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Robert Damron | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Geoffrey Dean | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Danny Ellis | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Bob Estes | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Niclas Fasth | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Todd Fischer | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robin Freeman | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | David Frost | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Gossett | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Scott Heyn | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tetsuji Hiratsuka | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Glen Hnatiuk | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Holtby | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Peter Jacobsen | 75 | 67 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kent Jones | 75 | 67 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jonathan Kaye | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cliff Kresge | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Stephen Leaney | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ian Leggatt | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Steve Lowery | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Daisuke Maruyama | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Billy Mayfair | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Hirofumi Miyase | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Patrick Moore | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Kevin Na | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Mark O'Meara | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Arron Oberholser | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Palmer | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Peoples | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Craig Perks | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Tom Pernice Jr. | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Nick Price | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brett Quigley | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | John Rollins | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Eduardo Romero | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Gene Sauers | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | John Senden | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Patrick Sheehan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Steve Stricker | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Esteban Toledo | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Toms | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Dean Wilson | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| DQ | Heath Slocum | 73 | 74 | DQ | -- | 147 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T7 | Jay Williamson | 69 | 69 | 72 | 64 | 274 | -10 | $149,600 |
| T7 | Tiger Woods | 72 | 66 | 72 | 64 | 274 | -10 | $149,600 |
| 3 | Stuart Appleby | 70 | 64 | 70 | 66 | 270 | -14 | $326,400 |
| T39 | Freddie Jacobson | 72 | 69 | 73 | 66 | 280 | -4 | $19,680 |
| 4 | John Daly | 68 | 64 | 72 | 67 | 271 | -13 | $230,400 |
| T56 | Zach Johnson | 71 | 68 | 77 | 67 | 283 | -1 | $10,848 |
| 5 | Hank Kuehne | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 | -12 | $192,000 |
| 2 | Shigeki Maruyama | 64 | 66 | 71 | 67 | 268 | -16 | $518,400 |
| T15 | Corey Pavin | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -8 | $76,800 |
| T20 | Tim Petrovic | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 | -7 | $55,920 |
| T24 | Hidemichi Tanaka | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | -6 | $37,140 |
| T20 | Neal Lancaster | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 | -7 | $55,920 |
| T15 | Rory Sabbatini | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | -8 | $76,800 |
| 6 | Kirk Triplett | 66 | 67 | 72 | 68 | 273 | -11 | $172,800 |
| T15 | Robert Allenby | 66 | 69 | 72 | 69 | 276 | -8 | $76,800 |
| T24 | Stephen Ames | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | -6 | $37,140 |
| T20 | Sergio Garcia | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 | -7 | $55,920 |
| T7 | J.J. Henry | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 | -10 | $149,600 |
| T15 | Brandt Jobe | 72 | 69 | 66 | 69 | 276 | -8 | $76,800 |
| T32 | Jose Maria Olazabal | 71 | 65 | 74 | 69 | 279 | -5 | $25,989 |
| T24 | Vijay Singh | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | -6 | $37,140 |
| T10 | Bob Tway | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -9 | $110,400 |
| T44 | Paul Azinger | 74 | 64 | 73 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T39 | Chad Campbell | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -4 | $19,680 |
| T24 | Joe Durant | 71 | 65 | 72 | 70 | 278 | -6 | $37,140 |
| T32 | Steve Elkington | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | -5 | $25,989 |
| T44 | Carlos Franco | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T15 | Brent Geiberger | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | -8 | $76,800 |
| T24 | Mathias Gronberg | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | -6 | $37,140 |
| T65 | Phillip Price | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | 1 | $10,032 |
| T44 | Hal Sutton | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -3 | $14,167 |
| T10 | Tim Clark | 72 | 69 | 64 | 70 | 275 | -9 | $110,400 |
| T10 | Briny Baird | 69 | 62 | 73 | 71 | 275 | -9 | $110,400 |
| T51 | Tom Byrum | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | -2 | $11,366 |
| T59 | Fred Couples | 66 | 70 | 77 | 71 | 284 | E | $10,416 |
| T59 | Ben Crane | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | E | $10,416 |
| T32 | Fred Funk | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | -5 | $25,989 |
| T56 | Tom Lehman | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -1 | $10,848 |
| T24 | Shaun Micheel | 64 | 70 | 73 | 71 | 278 | -6 | $37,140 |
| T10 | Loren Roberts | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | -9 | $110,400 |
| T39 | Kevin Sutherland | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | -4 | $19,680 |
| T44 | Bo Van Pelt | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | -3 | $14,167 |
| 1 | Mike Weir | 66 | 64 | 66 | 71 | 267 | -17 | $864,000 |
| T51 | Billy Andrade | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T56 | Rich Beem | 73 | 67 | 71 | 72 | 283 | -1 | $10,848 |
| T24 | Russ Cochran | 67 | 66 | 73 | 72 | 278 | -6 | $37,140 |
| T44 | Chris DiMarco | 70 | 67 | 72 | 72 | 281 | -3 | $14,167 |
| T67 | Luke Donald | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | 2 | $9,792 |
| 73 | Charles Howell III | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | 4 | $9,312 |
| T51 | Per-Ulrik Johansson | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T51 | Bernhard Langer | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | -2 | $11,366 |
| T44 | Joe Ogilvie | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | -3 | $14,167 |
| T32 | Paul Stankowski | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | -5 | $25,989 |
| T39 | Michael Allen | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | -4 | $19,680 |
| T51 | Tom Carter | 70 | 71 | 68 | 73 | 282 | -2 | $11,366 |
| T65 | K.J. Choi | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | 1 | $10,032 |
| T32 | Stewart Cink | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | -5 | $25,989 |
| T39 | Jay Haas | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 | -4 | $19,680 |
| T32 | Tim Herron | 69 | 64 | 73 | 73 | 279 | -5 | $25,989 |
| T74 | Jerry Kelly | 71 | 69 | 76 | 73 | 289 | 5 | $9,120 |
| T10 | Jeff Maggert | 67 | 66 | 69 | 73 | 275 | -9 | $110,400 |
| T59 | Spike McRoy | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | E | $10,416 |
| T70 | Brenden Pappas | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 | 3 | $9,504 |
| T24 | Carl Pettersson | 68 | 69 | 68 | 73 | 278 | -6 | $37,140 |
| T32 | Aaron Baddeley | 70 | 66 | 69 | 74 | 279 | -5 | $25,989 |
| T70 | Thomas Bjorn | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 | 3 | $9,504 |
| T67 | Lee Janzen | 70 | 66 | 76 | 74 | 286 | 2 | $9,792 |
| T20 | Scott McCarron | 66 | 65 | 72 | 74 | 277 | -7 | $55,920 |
| 78 | Jesper Parnevik | 69 | 69 | 83 | 74 | 295 | 11 | $8,832 |
| T44 | Lee Westwood | 73 | 67 | 67 | 74 | 281 | -3 | $14,167 |
| T67 | Steve Flesch | 70 | 69 | 72 | 75 | 286 | 2 | $9,792 |
| T59 | Frank Lickliter II | 74 | 65 | 70 | 75 | 284 | E | $10,416 |
| T74 | Pat Perez | 71 | 68 | 75 | 75 | 289 | 5 | $9,120 |
| T70 | Jeff Brehaut | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | 3 | $9,504 |
| T59 | Woody Austin | 67 | 69 | 71 | 77 | 284 | E | $10,416 |
| T74 | Matt Gogel | 70 | 70 | 72 | 77 | 289 | 5 | $9,120 |
| T59 | Justin Rose | 75 | 65 | 67 | 77 | 284 | E | $10,416 |
| 77 | John Riegger | 68 | 71 | 73 | 78 | 290 | 6 | $8,928 |
Missed the Cut |
| -- | Steve Allan | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Fulton Allem | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tommy Armour III | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Craig Barlow | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Pat Bates | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Cameron Beckman | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Notah Begay III | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Berganio Jr | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Mark Brooks | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Olin Browne | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bob Burns | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alex Cejka | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 82 | 68 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Robert Damron | 75 | 68 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Geoffrey Dean | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Danny Ellis | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Bob Estes | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Niclas Fasth | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Brad Faxon | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Todd Fischer | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Robin Freeman | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | David Frost | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | David Gossett | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Scott Heyn | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Tetsuji Hiratsuka | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Glen Hnatiuk | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Paul Holtby | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Peter Jacobsen | 75 | 67 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kent Jones | 75 | 67 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jonathan Kaye | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Skip Kendall | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cliff Kresge | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Stephen Leaney | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Ian Leggatt | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Steve Lowery | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Daisuke Maruyama | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Billy Mayfair | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Hirofumi Miyase | 76 | 71 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Patrick Moore | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Kevin Na | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Mark O'Meara | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Arron Oberholser | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Palmer | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Peoples | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Craig Perks | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Tom Pernice Jr. | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Nick Price | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Brett Quigley | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | John Rollins | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Eduardo Romero | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Gene Sauers | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | John Senden | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Patrick Sheehan | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Steve Stricker | 74 | 70 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Esteban Toledo | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Toms | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Dean Wilson | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| DQ | Heath Slocum | 73 | 74 | DQ | -- | 147 | - | - |