Waste Management Phoenix Open (2013)
Tournament Information
Date:
February 3, 2013 |
Location: Scottsdale, Arizona |
Purse: $6,200,000 |
Field:
132 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
TPC Scottsdale |
71 |
7,216 |
My Watch List
| 1 | Phil Mickelson | 60 | 65 | 64 | 67 | 256 | -28 | $1,116,000 |
| T9 | Padraig Harrington | 64 | 70 | 63 | 70 | 267 | -17 | $173,600 |
| T49 | Jeff Maggert | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | -9 | $15,302 |
| 5 | Ryan Palmer | 64 | 73 | 66 | 62 | 265 | -19 | $248,000 |
| T24 | Ted Potter Jr | 64 | 69 | 68 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| 2 | Brandt Snedeker | 64 | 66 | 65 | 65 | 260 | -24 | $669,600 |
| T16 | Roberto Castro | 65 | 68 | 67 | 70 | 270 | -14 | $84,165 |
| T9 | Matt Every | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | -17 | $173,600 |
| T57 | Martin Flores | 65 | 71 | 72 | 69 | 277 | -7 | $13,764 |
| T24 | Brian Gay | 65 | 66 | 72 | 68 | 271 | -13 | $47,972 |
| T6 | Bill Haas | 65 | 64 | 70 | 67 | 266 | -18 | $207,700 |
| T43 | Hank Kuehne | 65 | 71 | 72 | 66 | 274 | -10 | $19,881 |
| T32 | Justin Leonard | 65 | 71 | 66 | 70 | 272 | -12 | $35,882 |
| T32 | John Mallinger | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 | -12 | $35,882 |
| T43 | Nick Watney | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | -10 | $19,881 |
| T72 | Yong-Eun Yang | 65 | 73 | 74 | 71 | 283 | -1 | $12,090 |
| T36 | Angel Cabrera | 66 | 65 | 70 | 72 | 273 | -11 | $27,944 |
| T24 | Kevin Chappell | 66 | 68 | 71 | 66 | 271 | -13 | $47,972 |
| T6 | Brendon de Jonge | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 | -18 | $207,700 |
| T43 | Ken Duke | 66 | 69 | 71 | 68 | 274 | -10 | $19,881 |
| T11 | Robert Garrigus | 66 | 66 | 69 | 67 | 268 | -16 | $136,400 |
| 4 | Ryan Moore | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 | -22 | $297,600 |
| T70 | Jeff Overton | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 | -2 | $12,338 |
| T24 | John Rollins | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| T70 | Scott Verplank | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 | -2 | $12,338 |
| T24 | Keegan Bradley | 67 | 63 | 73 | 68 | 271 | -13 | $47,972 |
| T11 | Ben Crane | 67 | 71 | 64 | 66 | 268 | -16 | $136,400 |
| T57 | Harris English | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | -7 | $13,764 |
| T16 | David Hearn | 67 | 65 | 73 | 65 | 270 | -14 | $84,165 |
| T36 | Charles Howell III | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -11 | $27,944 |
| T24 | Chris Kirk | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | -13 | $47,972 |
| T16 | Jeff Klauk | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -14 | $84,165 |
| T16 | Hunter Mahan | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -14 | $84,165 |
| T16 | Troy Matteson | 67 | 65 | 66 | 72 | 270 | -14 | $84,165 |
| T32 | William McGirt | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 | -12 | $35,882 |
| T24 | Bryce Molder | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| T65 | Dicky Pride | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -4 | $12,958 |
| 74 | Kyle Stanley | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | E | $11,904 |
| 15 | Bubba Watson | 67 | 67 | 71 | 64 | 269 | -15 | $111,600 |
| T36 | Casey Wittenberg | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -11 | $27,944 |
| T16 | Gary Woodland | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 | -14 | $84,165 |
| T36 | Greg Chalmers | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | -11 | $27,944 |
| T54 | Lucas Glover | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 | -8 | $14,260 |
| T49 | Rory Sabbatini | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -9 | $15,302 |
| T11 | Kevin Stadler | 68 | 68 | 69 | 63 | 268 | -16 | $136,400 |
| T16 | Bo Van Pelt | 68 | 67 | 71 | 64 | 270 | -14 | $84,165 |
| T54 | Jimmy Walker | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -8 | $14,260 |
| T49 | Charlie Wi | 68 | 63 | 71 | 73 | 275 | -9 | $15,302 |
| T63 | Richard H. Lee | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | -5 | $13,206 |
| T65 | Aaron Baddeley | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 | -4 | $12,958 |
| T49 | Tim Clark | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -9 | $15,302 |
| T67 | Russell Henley | 69 | 67 | 74 | 71 | 281 | -3 | $12,648 |
| T57 | John Merrick | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | -7 | $13,764 |
| T36 | Kevin Na | 69 | 64 | 72 | 68 | 273 | -11 | $27,944 |
| T6 | Brendan Steele | 69 | 65 | 65 | 67 | 266 | -18 | $207,700 |
| T54 | David Toms | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | -8 | $14,260 |
| T43 | Cameron Tringale | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | -10 | $19,881 |
| T63 | Boo Weekley | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | -5 | $13,206 |
| T11 | Billy Horschel | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | -16 | $136,400 |
| T57 | Jason Day | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | -7 | $13,764 |
| T32 | Brian Harman | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | -12 | $35,882 |
| T67 | J.J. Henry | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -3 | $12,648 |
| T36 | George McNeill | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | -11 | $27,944 |
| 3 | Scott Piercy | 70 | 66 | 64 | 61 | 261 | -23 | $421,600 |
| T24 | Bud Cauley | 71 | 67 | 68 | 65 | 271 | -13 | $47,972 |
| T36 | K.J. Choi | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | -11 | $27,944 |
| T43 | Colt Knost | 71 | 65 | 71 | 67 | 274 | -10 | $19,881 |
| 62 | Chris Stroud | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | -6 | $13,392 |
| T16 | James Hahn | 71 | 67 | 70 | 62 | 270 | -14 | $84,165 |
| T49 | Sang-Moon Bae | 72 | 64 | 72 | 67 | 275 | -9 | $15,302 |
| T57 | James Driscoll | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | -7 | $13,764 |
| T67 | David Mathis | 72 | 65 | 70 | 74 | 281 | -3 | $12,648 |
| T43 | Carl Pettersson | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 | -10 | $19,881 |
| T72 | Chad Campbell | 73 | 65 | 71 | 74 | 283 | -1 | $12,090 |
Missed the Cut |
| -- | Nicolas Colsaerts | 65 | 75 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | D.A. Points | 67 | 74 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Will Claxton | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Jason Dufner | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Rickie Fowler | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Tim Herron | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Joe Ogilvie | 68 | 74 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 69 | 72 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Mike Weir | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Alistair Presnell | 69 | 72 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 69 | 70 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Marc Leishman | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Greg Owen | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jesper Parnevik | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Wes Short Jr. | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Kevin Streelman | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Stewart Cink | 71 | 69 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 71 | 69 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Martin Laird | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Josh Teater | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Dong Hwan Lee | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Stephen Ames | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Charlie Beljan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Glen Griffith | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | John Huh | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Troy Kelly | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Jason Kokrak | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Joey Snyder III | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jhonattan Vegas | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Brad Fritsch | 72 | 67 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Steve LeBrun | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | John Hurley | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | David Lynn | 73 | 66 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Andres Romero | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Kevin Sutherland | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Edward Loar | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kris Blanks | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ross Fisher | 74 | 67 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Luke List | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| WD | Davis Love III | 72 | WD | -- | -- | 143 | - | - |
| DQ | Pat Perez | 72 | 72 | DQ | -- | 144 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Phil Mickelson | 60 | 65 | 64 | 67 | 256 | -28 | $1,116,000 |
| T9 | Padraig Harrington | 64 | 70 | 63 | 70 | 267 | -17 | $173,600 |
| T49 | Jeff Maggert | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | -9 | $15,302 |
| 5 | Ryan Palmer | 64 | 73 | 66 | 62 | 265 | -19 | $248,000 |
| T24 | Ted Potter Jr | 64 | 69 | 68 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| 2 | Brandt Snedeker | 64 | 66 | 65 | 65 | 260 | -24 | $669,600 |
| T16 | Roberto Castro | 65 | 68 | 67 | 70 | 270 | -14 | $84,165 |
| T9 | Matt Every | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | -17 | $173,600 |
| T57 | Martin Flores | 65 | 71 | 72 | 69 | 277 | -7 | $13,764 |
| T24 | Brian Gay | 65 | 66 | 72 | 68 | 271 | -13 | $47,972 |
| T6 | Bill Haas | 65 | 64 | 70 | 67 | 266 | -18 | $207,700 |
| T43 | Hank Kuehne | 65 | 71 | 72 | 66 | 274 | -10 | $19,881 |
| T32 | Justin Leonard | 65 | 71 | 66 | 70 | 272 | -12 | $35,882 |
| T32 | John Mallinger | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 | -12 | $35,882 |
| T43 | Nick Watney | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | -10 | $19,881 |
| T72 | Yong-Eun Yang | 65 | 73 | 74 | 71 | 283 | -1 | $12,090 |
| T36 | Angel Cabrera | 66 | 65 | 70 | 72 | 273 | -11 | $27,944 |
| T24 | Kevin Chappell | 66 | 68 | 71 | 66 | 271 | -13 | $47,972 |
| T6 | Brendon de Jonge | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 | -18 | $207,700 |
| T43 | Ken Duke | 66 | 69 | 71 | 68 | 274 | -10 | $19,881 |
| T11 | Robert Garrigus | 66 | 66 | 69 | 67 | 268 | -16 | $136,400 |
| 4 | Ryan Moore | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 | -22 | $297,600 |
| T70 | Jeff Overton | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 | -2 | $12,338 |
| T24 | John Rollins | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| T70 | Scott Verplank | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 | -2 | $12,338 |
| T24 | Keegan Bradley | 67 | 63 | 73 | 68 | 271 | -13 | $47,972 |
| T11 | Ben Crane | 67 | 71 | 64 | 66 | 268 | -16 | $136,400 |
| T57 | Harris English | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | -7 | $13,764 |
| T16 | David Hearn | 67 | 65 | 73 | 65 | 270 | -14 | $84,165 |
| T36 | Charles Howell III | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -11 | $27,944 |
| T24 | Chris Kirk | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | -13 | $47,972 |
| T16 | Jeff Klauk | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -14 | $84,165 |
| T16 | Hunter Mahan | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -14 | $84,165 |
| T16 | Troy Matteson | 67 | 65 | 66 | 72 | 270 | -14 | $84,165 |
| T32 | William McGirt | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 | -12 | $35,882 |
| T24 | Bryce Molder | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -13 | $47,972 |
| T65 | Dicky Pride | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -4 | $12,958 |
| 74 | Kyle Stanley | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | E | $11,904 |
| 15 | Bubba Watson | 67 | 67 | 71 | 64 | 269 | -15 | $111,600 |
| T36 | Casey Wittenberg | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -11 | $27,944 |
| T16 | Gary Woodland | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 | -14 | $84,165 |
| T36 | Greg Chalmers | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | -11 | $27,944 |
| T54 | Lucas Glover | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 | -8 | $14,260 |
| T49 | Rory Sabbatini | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -9 | $15,302 |
| T11 | Kevin Stadler | 68 | 68 | 69 | 63 | 268 | -16 | $136,400 |
| T16 | Bo Van Pelt | 68 | 67 | 71 | 64 | 270 | -14 | $84,165 |
| T54 | Jimmy Walker | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -8 | $14,260 |
| T49 | Charlie Wi | 68 | 63 | 71 | 73 | 275 | -9 | $15,302 |
| T63 | Richard H. Lee | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | -5 | $13,206 |
| T65 | Aaron Baddeley | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 | -4 | $12,958 |
| T49 | Tim Clark | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -9 | $15,302 |
| T67 | Russell Henley | 69 | 67 | 74 | 71 | 281 | -3 | $12,648 |
| T57 | John Merrick | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | -7 | $13,764 |
| T36 | Kevin Na | 69 | 64 | 72 | 68 | 273 | -11 | $27,944 |
| T6 | Brendan Steele | 69 | 65 | 65 | 67 | 266 | -18 | $207,700 |
| T54 | David Toms | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | -8 | $14,260 |
| T43 | Cameron Tringale | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | -10 | $19,881 |
| T63 | Boo Weekley | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | -5 | $13,206 |
| T11 | Billy Horschel | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | -16 | $136,400 |
| T57 | Jason Day | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | -7 | $13,764 |
| T32 | Brian Harman | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | -12 | $35,882 |
| T67 | J.J. Henry | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | -3 | $12,648 |
| T36 | George McNeill | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | -11 | $27,944 |
| 3 | Scott Piercy | 70 | 66 | 64 | 61 | 261 | -23 | $421,600 |
| T24 | Bud Cauley | 71 | 67 | 68 | 65 | 271 | -13 | $47,972 |
| T36 | K.J. Choi | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | -11 | $27,944 |
| T43 | Colt Knost | 71 | 65 | 71 | 67 | 274 | -10 | $19,881 |
| 62 | Chris Stroud | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | -6 | $13,392 |
| T16 | James Hahn | 71 | 67 | 70 | 62 | 270 | -14 | $84,165 |
| T49 | Sang-Moon Bae | 72 | 64 | 72 | 67 | 275 | -9 | $15,302 |
| T57 | James Driscoll | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | -7 | $13,764 |
| T67 | David Mathis | 72 | 65 | 70 | 74 | 281 | -3 | $12,648 |
| T43 | Carl Pettersson | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 | -10 | $19,881 |
| T72 | Chad Campbell | 73 | 65 | 71 | 74 | 283 | -1 | $12,090 |
Missed the Cut |
| -- | Nicolas Colsaerts | 65 | 75 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 67 | 72 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | D.A. Points | 67 | 74 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Will Claxton | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Jason Dufner | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Rickie Fowler | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Tim Herron | 68 | 71 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Joe Ogilvie | 68 | 74 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 69 | 71 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 69 | 72 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Mike Weir | 69 | 73 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Alistair Presnell | 69 | 72 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 69 | 70 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Marc Leishman | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Greg Owen | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jesper Parnevik | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Wes Short Jr. | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Scott Stallings | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Kevin Streelman | 70 | 72 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Daniel Summerhays | 70 | 71 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Stewart Cink | 71 | 69 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 71 | 69 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 71 | 68 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Martin Laird | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Josh Teater | 71 | 71 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 71 | 70 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Dong Hwan Lee | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Stephen Ames | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Charlie Beljan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Glen Griffith | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | John Huh | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Ryo Ishikawa | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Troy Kelly | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Jason Kokrak | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Joey Snyder III | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Jhonattan Vegas | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 72 | 70 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 72 | 68 | MC | MC | 140 | - | - |
| -- | Brad Fritsch | 72 | 67 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Steve LeBrun | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | John Hurley | 72 | 69 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Martin Kaymer | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | David Lynn | 73 | 66 | MC | MC | 139 | - | - |
| -- | Sean O'Hair | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Andres Romero | 73 | 69 | MC | MC | 142 | - | - |
| -- | Kevin Sutherland | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Edward Loar | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ricky Barnes | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kris Blanks | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ross Fisher | 74 | 67 | MC | MC | 141 | - | - |
| -- | Luke List | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| WD | Davis Love III | 72 | WD | -- | -- | 143 | - | - |
| DQ | Pat Perez | 72 | 72 | DQ | -- | 144 | - | - |