The Masters (2004)
Tournament Information
Date:
April 11, 2004 |
Location: Augusta, Georgia |
Purse: $6,000,000 |
Field:
N/A
|
Course: |
Par: |
Yardage: |
Augusta National GC |
72 |
7,290 |
My Watch List
| T17 | Steve Flesch | 76 | 67 | 77 | 69 | 289 | 1 | $97,500 |
| T6 | Davis Love III | 75 | 67 | 74 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| T6 | Paul Casey | 75 | 69 | 68 | 74 | 286 | -2 | $189,893 |
| T6 | Fred Couples | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| 1 | Phil Mickelson | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | -9 | $1,170,000 |
| 30 | Jose Maria Olazabal | 71 | 69 | 79 | 75 | 294 | 6 | $46,150 |
| T22 | Tiger Woods | 75 | 69 | 75 | 71 | 290 | 2 | $70,200 |
| 26 | Alex Cejka | 70 | 70 | 78 | 73 | 291 | 3 | $57,200 |
| 3 | K.J. Choi | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | -6 | $442,000 |
| T37 | Paul Lawrie | 77 | 70 | 73 | 77 | 297 | 9 | $32,663 |
| T27 | Mark O'Meara | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | 4 | $51,025 |
| 43 | Jeff Sluman | 73 | 70 | 82 | 77 | 302 | 14 | $26,650 |
| 40 | Todd Hamilton | 77 | 71 | 76 | 75 | 299 | 11 | $29,250 |
| T13 | Charles Howell III | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 | E | $125,667 |
| T17 | Stephen Leaney | 76 | 71 | 73 | 69 | 289 | 1 | $97,500 |
| T22 | Justin Rose | 67 | 71 | 81 | 71 | 290 | 2 | $70,200 |
| T27 | Bob Tway | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 | 4 | $51,025 |
| 29 | Scott Verplank | 74 | 71 | 76 | 72 | 293 | 5 | $48,100 |
| 2 | Ernie Els | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | -8 | $702,000 |
| T31 | Bob Estes | 76 | 72 | 73 | 74 | 295 | 7 | $41,275 |
| T4 | Sergio Garcia | 72 | 72 | 75 | 66 | 285 | -3 | $286,000 |
| T31 | Jerry Kelly | 74 | 72 | 73 | 76 | 295 | 7 | $41,275 |
| T35 | Justin Leonard | 76 | 72 | 72 | 76 | 296 | 8 | $35,913 |
| T13 | Casey Wittenberg | 76 | 72 | 71 | 69 | 288 | E | - |
| T17 | Stewart Cink | 74 | 73 | 69 | 73 | 289 | 1 | $97,500 |
| T6 | Chris DiMarco | 69 | 73 | 68 | 76 | 286 | -2 | $189,893 |
| T13 | Retief Goosen | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 | E | $125,667 |
| T4 | Bernhard Langer | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | -3 | $286,000 |
| T31 | Ian Poulter | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | 7 | $41,275 |
| T6 | Nick Price | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| 39 | Eduardo Romero | 74 | 73 | 74 | 77 | 298 | 10 | $30,550 |
| T6 | Vijay Singh | 75 | 73 | 69 | 69 | 286 | -2 | $189,893 |
| T22 | Stuart Appleby | 73 | 74 | 73 | 70 | 290 | 2 | $70,200 |
| T13 | Padraig Harrington | 74 | 74 | 68 | 72 | 288 | E | $125,667 |
| T17 | Freddie Jacobson | 74 | 74 | 67 | 74 | 289 | 1 | $97,500 |
| T37 | Sandy Lyle | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | 9 | $32,663 |
| T6 | Kirk Triplett | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | -2 | $189,893 |
| T17 | Jay Haas | 69 | 75 | 72 | 73 | 289 | 1 | $97,500 |
| T41 | Tim Petrovic | 72 | 75 | 75 | 78 | 300 | 12 | $27,950 |
| T41 | Brandt Snedeker | 73 | 75 | 75 | 77 | 300 | 12 | - |
| T31 | Brad Faxon | 72 | 76 | 76 | 71 | 295 | 7 | $41,275 |
| T22 | Shaun Micheel | 72 | 76 | 72 | 70 | 290 | 2 | $70,200 |
| T35 | Phillip Price | 71 | 76 | 73 | 76 | 296 | 8 | $35,913 |
| 44 | Chris Riley | 70 | 78 | 78 | 78 | 304 | 16 | $25,350 |
Missed the Cut |
| -- | Fred Funk | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Mike Weir | 79 | 70 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Daly | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shigeki Maruyama | 82 | 71 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Jonathan Kaye | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | J.L. Lewis | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jeff Maggert | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Lian-wei Zhang | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nate Smith | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Briny Baird | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Rich Beem | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Michael Campbell | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brian Davis | 82 | 73 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Craig Perks | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Adam Scott | 80 | 73 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | David Toms | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Nick Flanagan | 78 | 74 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tim Herron | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Larry Mize | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Crenshaw | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nick Faldo | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jack Nicklaus | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | John Rollins | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Craig Stadler | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ian Woosnam | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robert Allenby | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Raymond Floyd | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Toshi Izawa | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Craig Parry | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Tom Watson | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Gary Wolstenholme | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chad Campbell | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Kenny Perry | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Charles Coody | 88 | 79 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Colin Montgomerie | 71 | 80 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Gary Player | 82 | 80 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Tim Clark | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Fuzzy Zoeller | 79 | 81 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Tommy Aaron | 87 | 83 | MC | MC | 170 | - | - |
| -- | Arnold Palmer | 84 | 84 | MC | MC | 168 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T17 | Steve Flesch | 76 | 67 | 77 | 69 | 289 | 1 | $97,500 |
| T6 | Davis Love III | 75 | 67 | 74 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| T6 | Paul Casey | 75 | 69 | 68 | 74 | 286 | -2 | $189,893 |
| T6 | Fred Couples | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| 1 | Phil Mickelson | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | -9 | $1,170,000 |
| 30 | Jose Maria Olazabal | 71 | 69 | 79 | 75 | 294 | 6 | $46,150 |
| T22 | Tiger Woods | 75 | 69 | 75 | 71 | 290 | 2 | $70,200 |
| 26 | Alex Cejka | 70 | 70 | 78 | 73 | 291 | 3 | $57,200 |
| 3 | K.J. Choi | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | -6 | $442,000 |
| T37 | Paul Lawrie | 77 | 70 | 73 | 77 | 297 | 9 | $32,663 |
| T27 | Mark O'Meara | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | 4 | $51,025 |
| 43 | Jeff Sluman | 73 | 70 | 82 | 77 | 302 | 14 | $26,650 |
| 40 | Todd Hamilton | 77 | 71 | 76 | 75 | 299 | 11 | $29,250 |
| T13 | Charles Howell III | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 | E | $125,667 |
| T17 | Stephen Leaney | 76 | 71 | 73 | 69 | 289 | 1 | $97,500 |
| T22 | Justin Rose | 67 | 71 | 81 | 71 | 290 | 2 | $70,200 |
| T27 | Bob Tway | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 | 4 | $51,025 |
| 29 | Scott Verplank | 74 | 71 | 76 | 72 | 293 | 5 | $48,100 |
| 2 | Ernie Els | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | -8 | $702,000 |
| T31 | Bob Estes | 76 | 72 | 73 | 74 | 295 | 7 | $41,275 |
| T4 | Sergio Garcia | 72 | 72 | 75 | 66 | 285 | -3 | $286,000 |
| T31 | Jerry Kelly | 74 | 72 | 73 | 76 | 295 | 7 | $41,275 |
| T35 | Justin Leonard | 76 | 72 | 72 | 76 | 296 | 8 | $35,913 |
| T13 | Casey Wittenberg | 76 | 72 | 71 | 69 | 288 | E | - |
| T17 | Stewart Cink | 74 | 73 | 69 | 73 | 289 | 1 | $97,500 |
| T6 | Chris DiMarco | 69 | 73 | 68 | 76 | 286 | -2 | $189,893 |
| T13 | Retief Goosen | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 | E | $125,667 |
| T4 | Bernhard Langer | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | -3 | $286,000 |
| T31 | Ian Poulter | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | 7 | $41,275 |
| T6 | Nick Price | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | -2 | $189,893 |
| 39 | Eduardo Romero | 74 | 73 | 74 | 77 | 298 | 10 | $30,550 |
| T6 | Vijay Singh | 75 | 73 | 69 | 69 | 286 | -2 | $189,893 |
| T22 | Stuart Appleby | 73 | 74 | 73 | 70 | 290 | 2 | $70,200 |
| T13 | Padraig Harrington | 74 | 74 | 68 | 72 | 288 | E | $125,667 |
| T17 | Freddie Jacobson | 74 | 74 | 67 | 74 | 289 | 1 | $97,500 |
| T37 | Sandy Lyle | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | 9 | $32,663 |
| T6 | Kirk Triplett | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | -2 | $189,893 |
| T17 | Jay Haas | 69 | 75 | 72 | 73 | 289 | 1 | $97,500 |
| T41 | Tim Petrovic | 72 | 75 | 75 | 78 | 300 | 12 | $27,950 |
| T41 | Brandt Snedeker | 73 | 75 | 75 | 77 | 300 | 12 | - |
| T31 | Brad Faxon | 72 | 76 | 76 | 71 | 295 | 7 | $41,275 |
| T22 | Shaun Micheel | 72 | 76 | 72 | 70 | 290 | 2 | $70,200 |
| T35 | Phillip Price | 71 | 76 | 73 | 76 | 296 | 8 | $35,913 |
| 44 | Chris Riley | 70 | 78 | 78 | 78 | 304 | 16 | $25,350 |
Missed the Cut |
| -- | Fred Funk | 80 | 70 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Mike Weir | 79 | 70 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Daly | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shigeki Maruyama | 82 | 71 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Jonathan Kaye | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | J.L. Lewis | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jeff Maggert | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Lian-wei Zhang | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nate Smith | 78 | 72 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Briny Baird | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Rich Beem | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Michael Campbell | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brian Davis | 82 | 73 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Craig Perks | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Adam Scott | 80 | 73 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | David Toms | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Nick Flanagan | 78 | 74 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tim Herron | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Larry Mize | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Crenshaw | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nick Faldo | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Peter Lonard | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Len Mattiace | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jack Nicklaus | 75 | 75 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | John Rollins | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Craig Stadler | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ian Woosnam | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robert Allenby | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Raymond Floyd | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Trevor Immelman | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Toshi Izawa | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Rocco Mediate | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Craig Parry | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Tom Watson | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Gary Wolstenholme | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Angel Cabrera | 74 | 77 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Chad Campbell | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ben Curtis | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Kenny Perry | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Charles Coody | 88 | 79 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Colin Montgomerie | 71 | 80 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Gary Player | 82 | 80 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Tim Clark | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Fuzzy Zoeller | 79 | 81 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Tommy Aaron | 87 | 83 | MC | MC | 170 | - | - |
| -- | Arnold Palmer | 84 | 84 | MC | MC | 168 | - | - |